2017 LINE OFFICERS | |
Chief - | George Jackson III |
Assistant Chief - | Keith Zane |
EMS Captain - | Stephen Cramer |
Special Operations Captain - | David Klotz |
Lieutenant - | Arron Morrison |
Lieutenant - | Bill Kayser |
2017 LINE OFFICERS | |
Chief - | George Jackson III |
Assistant Chief - | Keith Zane |
EMS Captain - | Stephen Cramer |
Special Operations Captain - | David Klotz |
Lieutenant - | Arron Morrison |
Lieutenant - | Bill Kayser |
2019 | |
CALL STATISTICS | |
JANUARY | 82 |
FEBRUARY | 80 |
MARCH | 83 |
APRIL | 68 |
MAY | 74 |
JUNE | 103 |
JULY | 95 |
AUGUST | 72 |
SEPTEMBER | 75 |
OCTOBER | 84 |
NOVEMBER | |
DECEMBER | |
YTD | 816 |
2018 | |
CALL STATISTICS | |
JANUARY | 106 |
FEBRUARY | 87 |
MARCH | 166 |
APRIL | 73 |
MAY | 86 |
JUNE | 77 |
JULY | 79 |
AUGUST | 75 |
SEPTEMBER | 80 |
OCTOBER | 59 |
NOVEMBER | 63 |
DECEMBER | 85 |
YTD | 1038 |
2017 | |
CALL STATISTICS | |
JANUARY | 103 |
FEBRUARY | 53 |
MARCH | 91 |
APRIL | 92 |
MAY | 88 |
JUNE | 84 |
JULY | 78 |
AUGUST | 87 |
SEPTEMBER | 89 |
OCTOBER | 88 |
NOVEMBER | 93 |
DECEMBER | 88 |
YTD | 1034 |
Please consider supporting our efforts.